17-05-2024
23:50
Pro Golf Tour  (Turneringsliste)

Pro Golf Tour, 10-02-2014 - 12-02-2014


STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Golf de Mogador

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 4,41 4,41 1,62 19 0 12 58 30 12
1 4 4,41 4,41 1,62 20 0 12 58 30 12
2 5 4,75 4,75 2,25 33 4 42 47 16 3
2 5 4,75 4,75 2,25 34 4 42 47 16 3
3 4 4,38 4,38 1,62 25 0 4 69 32 7
3 4 4,38 4,38 1,62 26 0 4 69 32 7
4 4 4,53 4,53 1,52 11 0 4 61 36 11
4 4 4,53 4,53 1,52 12 0 4 61 36 11
5 3 3,4 3,4 1,61 21 0 5 60 45 2
5 3 3,4 3,4 1,61 22 0 5 60 45 2
6 4 4,62 4,62 1,46 5 0 3 64 27 18
6 4 4,62 4,62 1,46 6 0 3 64 27 18
7 3 3,38 3,38 1,62 23 0 8 59 40 5
7 3 3,38 3,38 1,62 24 0 8 59 40 5
8 5 5,57 5,57 1,49 9 0 8 61 21 22
8 5 5,57 5,57 1,49 10 0 8 61 21 22
9 4 4,95 4,95 1,11 1 0 3 28 59 22
9 4 4,95 4,95 1,11 2 0 3 28 59 22
10 4 4,61 4,61 1,41 7 0 2 55 42 13
10 4 4,61 4,61 1,41 8 0 2 55 42 13
11 3 3,44 3,44 1,57 15 0 5 59 43 5
11 3 3,44 3,44 1,57 16 0 5 59 43 5
12 5 5,15 5,15 1,86 31 0 19 65 21 7
12 5 5,15 5,15 1,86 32 0 19 65 21 7
13 3 3,32 3,32 1,69 29 0 8 66 33 5
13 3 3,32 3,32 1,69 30 0 8 66 33 5
14 4 4,33 4,33 1,67 27 0 8 65 33 6
14 4 4,33 4,33 1,67 28 0 8 65 33 6
15 4 4,44 4,44 1,61 17 0 5 67 31 9
15 4 4,44 4,44 1,61 18 0 5 67 31 9
16 5 4,59 4,59 2,41 35 6 48 46 10 2
16 5 4,59 4,59 2,41 36 6 48 46 10 2
17 4 4,46 4,46 1,58 13 0 11 55 34 12
17 4 4,46 4,46 1,58 14 0 11 55 34 12
18 4 4,71 5,71 0,44 3 0 5 39 53 15
18 4 4,71 5,71 0,44 4 0 5 39 53 15
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014